四川理工学院成人高等教育2017年四川招生专业代码表 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 学制(年) | 收费标准 (元/生/年) |
307001 | 旅游英语 | 高起专文科 | 业余 | 2.5 | 1850 |
307002 | 商务英语 | 高起专文科 | 业余 | 2.5 | 1850 |
307003 | 音乐教育 | 高起专文科 | 业余 | 2.5 | 2500 |
307004 | 艺术设计 | 高起专文科 | 业余 | 2.5 | 3000 |
307005 | 安全技术与管理 | 高起专文科 | 业余 | 2.5 | 1850 |
307006 | 体育教育 | 高起专文科 | 业余 | 2.5 | 2500 |
307007 | 环境艺术设计 | 高起专文科 | 业余 | 2.5 | 3000 |
307008 | 会计 | 高起专文科 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307009 | 市场营销 | 高起专文科 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307010 | 电子商务 | 高起专文科 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307011 | 旅游管理 | 高起专文科 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307012 | 证券与期货 | 高起专文科 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307013 | 学前教育 | 高起专文科 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307014 | 工商管理 | 高起本文科 | 函授 | 5 | 1850 |
307015 | 学前教育 | 高起本文科 | 函授 | 5 | 1850 |
307016 | 会计学 | 高起本文科 | 函授 | 5 | 1850 |
307501 | 体育教育 | 高起专理科 | 业余 | 2.5 | 2500 |
307502 | 环境艺术设计 | 高起专理科 | 业余 | 2.5 | 3000 |
307503 | 艺术设计 | 高起专理科 | 业余 | 2.5 | 3000 |
307504 | 安全技术与管理 | 高起专理科 | 业余 | 2.5 | 2050 |
307505 | 精细化工技术 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307506 | 市场营销 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307507 | 电子商务 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307508 | 旅游管理 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307509 | 建筑工程技术 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307510 | 应用化工技术 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307511 | 工业分析技术 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307512 | 工程造价 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307513 | 食品生物技术 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307514 | 计算机网络技术 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307515 | 证券与期货 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307516 | 会计 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307517 | 学前教育 | 高起专理科 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307518 | 土木工程 | 高起本理科 | 函授 | 5 | 2050 |
307519 | 化学工程与工艺 | 高起本理科 | 函授 | 5 | 2050 |
307520 | 学前教育 | 高起本理科 | 函授 | 5 | 2050 |
307521 | 会计学 | 高起本理科 | 函授 | 5 | 2050 |
307522 | 工商管理 | 高起本理科 | 函授 | 5 | 2050 |
307523 | 体育教育 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2500 |
307524 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 5000 |
307525 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 1850 |
307526 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 5000 |
307527 | 服装设计与工程 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 3000 |
307528 | 酿酒工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307529 | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307530 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307531 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307532 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307533 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307534 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307535 | 酒店管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307536 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307537 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307538 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307539 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307540 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307541 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307542 | 轻化工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307543 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307544 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307545 | 物理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307546 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307547 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307548 | 历史学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307549 | 广播电视学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307550 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307551 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307552 | 社会工作 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307553 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307554 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307555 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307556 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307557 | 化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307558 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307559 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307560 | 投资学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1850 |
307561 | 安全工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307562 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307563 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307564 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307565 | 生物工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
307566 | 应用统计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2050 |
【编辑:admin】
地址: 四川·自贡·四川轻化工大学·继续教育学院 邮编: 643000 招生咨询电话: 0813-5505566 凯发平台 copyright @ 2003-2016 suse 四川轻化工大学 凯发平台的版权所有 蜀icp备15008570号-1
|
您是第...位访客 |