根据《中华人民共和国学位条例》、《四川轻化工大学学位授予工作条例(试行)》、《四川轻化工大学高等学历继续教育本科毕业生学位授予实施细则(试行)》(川轻化学位〔2022〕8号),经学生本人申请、继续教育学院审查申请材料、专家复审,陈洪波等364名高等学历继续教育本科毕业学生已完成培养方案所规定的全部学习任务,通过学士学位课程考试,成绩合格,经公示无异议后提交学校学位评定委员会审定,符合授予学士学位条件。学位证书领取时间:2023年2月27日至3月1日。地点:四川轻化工大学汇南校区第四实验楼18楼1815办公室。
授位名单见附件:四川轻化工大学高等学历继续教育2022年12月授予学士学位名单
联系电话:0813-5505566,联系人:黄老师。
特此通告
四川轻化工大学继续教育学院
二〇二三年二月二十三日
附件:
四川轻化工大学高等学历继续教育2022年12月授予学士学位名单
序 号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 毕业 类别 | 专业名称 | 学位类别 |
1 | 陈洪波 | 2020051001027 | 男 | 成人 | 安全工程 | 工学学士学位 |
2 | 罗英翠 | 2020051001015 | 女 | 成人 | 安全工程 | 工学学士学位 |
3 | 石娟 | 2020049013033 | 女 | 成人 | 安全工程 | 工学学士学位 |
4 | 胥朝阳 | 2018051035005 | 男 | 成人 | 安全工程 | 工学学士学位 |
5 | 谭政勇 | 2020049013040 | 男 | 成人 | 车辆工程 | 工学学士学位 |
6 | 冉文杰 | 2020051003007 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 |
7 | 唐霁 | 2020020003005 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 |
8 | 王斌 | 2020049014008 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 |
9 | 王启 | 2019013020016 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 |
10 | 吴霞 | 2019013020018 | 女 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 |
11 | 周成雨 | 2020049014029 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 |
12 | 鲜玲丽 | 2020049014007 | 女 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 |
13 | 廖之恒 | 2020013002003 | 男 | 成人 | 电气工程及其自动化 | 工学学士学位 |
14 | 蔡兆磊 | 2018033001003 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
15 | 曾烦 | 2019049072106 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
16 | 陈乐 | 2018049095009 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
17 | 陈阳圻 | 2020026001009 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
18 | 傅琳 | 2020033001014 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
19 | 高晨曦 | 2020026001017 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
20 | 何天颖 | 2018022015010 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
21 | 胡玉洁 | 2019013021010 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
22 | 黄婷 | 2020049015043 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
23 | 江慧 | 2020027014001 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
24 | 金贵灵 | 2020051005008 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
25 | 康磊 | 2018049095082 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
26 | 赖鑫 | 2020049016021 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
27 | 兰剑园 | 2020049015045 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
28 | 兰宁 | 2019013021006 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
29 | 李陈呈 | 2020026001011 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
30 | 李丹 | 2018026001038 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
31 | 李占春 | 2019051005016 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
32 | 李宗武 | 2020013003036 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
33 | 刘彬 | 2020026001020 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
34 | 刘敏丹 | 2020026001008 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
35 | 刘苒汐 | 2018026001006 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
36 | 刘小琦 | 2019013021039 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
37 | 龙晓菲 | 2018002013001 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
38 | 卢连欢 | 2018049095004 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
39 | 罗兰 | 2018067004031 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
40 | 罗雄 | 2020051005012 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
41 | 罗学文 | 2018049004060 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
42 | 骆相吉 | 2020049016029 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
43 | 满云 | 2020049016016 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
44 | 潘倩 | 2020049016030 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
45 | 孙云芝 | 2020049015016 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
46 | 唐雪蕾 | 2020002010009 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
47 | 王朝宽 | 2020033001012 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
48 | 王其 | 2020049016022 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
49 | 王晓燕 | 2018022015009 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
50 | 王子昂 | 2020049015027 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
51 | 温亚丽 | 2018052002007 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
52 | 向轲 | 2020049015018 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
53 | 许春梅 | 2020049015049 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
54 | 闫凯 | 2018049095056 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
55 | 晏利 | 2020049015051 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
56 | 杨佳奇 | 2019051005009 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
57 | 杨洁 | 2018049094056 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
58 | 杨诗钰 | 2020049075026 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
59 | 姚林佳 | 2018049094057 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
60 | 张纯杰 | 2019051005014 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
61 | 张欢 | 2020013003040 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
62 | 张家理 | 2018049095074 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
63 | 张鲜 | 2018067004033 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
64 | 赵凤平 | 2020033001011 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
65 | 赵柯铭 | 2020002010010 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
66 | 钟佳佑 | 2020049015015 | 女 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
67 | 朱思梦 | 2020026001018 | 男 | 成人 | 法学 | 法学学士学位 |
68 | 邓旭 | 032221301001 | 女 | 自考 | 法学 | 法学学士学位 |
69 | 钱雨莎 | 032219400004 | 女 | 自考 | 法学 | 法学学士学位 |
70 | 罗玲玲 | 2019051008004 | 女 | 成人 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
71 | 肖丽超 | 2020051007010 | 女 | 成人 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
72 | 严仁秀 | 2020051007006 | 女 | 成人 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
73 | 胡艺瀚 | 032219312009 | 男 | 自考 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
74 | 吴富鑫 | 032219301006 | 男 | 自考 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
75 | 刘超 | 032219301032 | 男 | 自考 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
76 | 刘忻怡 | 032220302027 | 女 | 自考 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
77 | 陈玲 | 032219301036 | 男 | 自考 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
78 | 唐燕 | 032218301023 | 女 | 自考 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
79 | 陈丽芬 | 2020026002027 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
80 | 邓艺 | 2020013005008 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
81 | 晋华琼 | 2020013005023 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
82 | 李陈琼 | 2019049061005 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
83 | 李金科 | 2020049018015 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
84 | 林航 | 2019026004024 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
85 | 聂剑虹 | 2020026002014 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
86 | 谭洁 | 2018013024008 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
87 | 王林 | 2020026002002 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
88 | 温可馨 | 2019033011002 | 女 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
89 | 钟昶威 | 2020033003004 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
90 | 黄靖熙 | 2018026003001 | 男 | 成人 | 工程造价 | 工学学士学位 |
91 | 张一凡 | 032218301001 | 男 | 自考 | 工程管理 | 管理学学士学位 |
92 | 陈维壹 | 2020031002017 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
93 | 古国利 | 2018049033017 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
94 | 靳立恒 | 2020027015001 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
95 | 雷明波 | 2019051011034 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
96 | 李东来 | 2020031002006 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
97 | 李贵均 | 2020033004014 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
98 | 李金龙 | 2020013006038 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
99 | 李智 | 2020033003012 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
100 | 李梓毅 | 2019028003016 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
101 | 罗伟 | 2020051026057 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
102 | 马雪 | 2020026004005 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
103 | 彭青 | 2020027003008 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
104 | 邱雪 | 2020069003003 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
105 | 屈丽 | 2020049020046 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
106 | 唐雨 | 2020013006023 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
107 | 田思雨 | 2020033004013 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
108 | 王万良 | 2018051028015 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
109 | 王欣 | 2020013006015 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
110 | 杨雪梅 | 2019031002024 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
111 | 应翔 | 2020026004004 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
112 | 张健 | 2020051010014 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
113 | 张文彬 | 2020029002009 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
114 | 赵丹 | 2019051011035 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
115 | 黄远欣 | 2020018001002 | 女 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
116 | 佐玉龙 | 032218312026 | 男 | 自考 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
117 | 何宇 | 2020051010031 | 男 | 成人 | 工商管理 | 管理学学士学位 |
118 | 樊雪嘉 | 2018013026001 | 女 | 成人 | 广播电视学 | 文学学士学位 |
119 | 白雪 | 2018049100036 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
120 | 蔡红彩 | 2018049097089 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
121 | 曹越 | 2020051011001 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
122 | 陈瑶 | 2020013007007 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
123 | 陈雨 | 2019033005015 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
124 | 陈政 | 2019049076029 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
125 | 程锦熙 | 2020033005023 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
126 | 邓亦丰 | 2020051011035 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
127 | 冯小静 | 2020049021034 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
128 | 郭静 | 2019022008011 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
129 | 韩妙宇 | 2020013007026 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
130 | 何永兰 | 2020049021050 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
131 | 何余 | 2020022004031 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
132 | 何姊蔓 | 2018049097048 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
133 | 胡蓉 | 2018049096020 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
134 | 胡瑞林 | 2020049021051 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
135 | 胡圣儒 | 2020022004023 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
136 | 黄璨 | 2020044001011 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
137 | 黄震 | 2020051011025 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
138 | 江春梅 | 2020033005021 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
139 | 兰燕杰 | 2020033005012 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
140 | 雷翘祯 | 2020013007028 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
141 | 李明川 | 2018049098034 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
142 | 李鑫仪 | 2018049099027 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
143 | 李燕 | 2018013028033 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
144 | 刘慧 | 2020044001007 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
145 | 刘丽 | 2020033005014 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
146 | 刘莉灵 | 2020013007045 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
147 | 刘蔓 | 2018049096044 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
148 | 刘云峰 | 2020013007032 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
149 | 龙倩 | 2020051011017 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
150 | 罗苗 | 2020044001014 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
151 | 罗情 | 2019044001010 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
152 | 罗瑛 | 2020051011016 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
153 | 罗圆圆 | 2018049096059 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
154 | 骆康 | 2019051015016 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
155 | 骆自芳 | 2018049100035 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
156 | 马萍 | 2019033005007 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
157 | 毛源 | 2020013007018 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
158 | 牟守泽 | 2018049097037 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
159 | 邱雨 | 2020033005009 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
160 | 沈树华 | 2019049076012 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
161 | 舒丽美 | 2018033005003 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
162 | 唐艳婷 | 2020013007024 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
163 | 涂伟 | 2019022008026 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
164 | 万柳柳 | 2020033005017 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
165 | 王丹 | 2018033005012 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
166 | 王丹丹 | 2018022008001 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
167 | 王靖娴 | 2020013007043 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
168 | 王丽 | 2020049021054 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
169 | 王艳庭 | 2019013028015 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
170 | 王颖 | 2020094021031 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
171 | 王远红 | 2020033005007 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
172 | 王周 | 2018013028051 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
173 | 夏灿 | 2020049021015 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
174 | 肖韦 | 2020049021055 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
175 | 谢敏 | 2020013007034 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
176 | 杨春丽 | 2020049021056 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
177 | 杨春燕 | 2018033005005 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
178 | 叶叶 | 2020049021010 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
179 | 殷一丹 | 2020033005011 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
180 | 张家凤 | 2018013028028 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
181 | 张维莉 | 2020049021039 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
182 | 张银 | 2018013028017 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
183 | 赵钇 | 2019002010013 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
184 | 钟雯 | 2019013028035 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
185 | 仲昕 | 2018049099035 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
186 | 周洪 | 2020013007015 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
187 | 周隽如 | 2020013007025 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
188 | 宗从峥 | 2020013007052 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
189 | 余啟丽 | 2020013019003 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
190 | 曾永涵 | 2020022004004 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
191 | 胡志芳 | 2020051011002 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
192 | 王静 | 2019049076011 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
193 | 张志忠 | 2019044001013 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
194 | 陆仟贵 | 2020022004016 | 男 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
195 | 黄熔熔 | 2020013007031 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
196 | 张娇 | 2019013028029 | 女 | 成人 | 汉语言文学 | 文学学士学位 |
197 | 李秀辉 | 2020013001025 | 男 | 成人 | 化学工程与工艺 | 工学学士学位 |
198 | 兰柳燕 | 2020013009007 | 女 | 成人 | 环境工程 | 工学学士学位 |
199 | 许君丽 | 2020049023029 | 女 | 成人 | 环境工程 | 工学学士学位 |
200 | 袁杰 | 2020027017001 | 男 | 成人 | 环境工程 | 工学学士学位 |
201 | 张萍萍 | 2020013009010 | 女 | 成人 | 环境工程 | 工学学士学位 |
202 | 张孝来 | 2020049023026 | 男 | 成人 | 环境工程 | 工学学士学位 |
203 | 杨金龙 | 032220314042 | 男 | 自考 | 环境设计 | 艺术学学士学位 |
204 | 孙菁菁 | 032220314033 | 女 | 自考 | 环境设计 | 艺术学学士学位 |
205 | 曾凡秀 | 2020051026059 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
206 | 陈波 | 2020013010082 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
207 | 陈雷 | 2019013032062 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
208 | 陈林 | 2020051014006 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
209 | 邓清清 | 2020013010043 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
210 | 邓雄 | 2019013032036 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
211 | 邓谚 | 2018049035008 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
212 | 邓燕灵 | 2020013010008 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
213 | 邓蕴鑫 | 2020049024050 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
214 | 董倩 | 2020027005010 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
215 | 甘宇欣 | 2020033007012 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
216 | 高琪 | 2020013010011 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
217 | 龚春月 | 2020049025063 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
218 | 古雨馨 | 2020033007019 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
219 | 郭琴 | 2020051014013 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
220 | 郭旭萍 | 2020022006005 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
221 | 韩艾廷 | 2020051014003 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
222 | 韩协廷 | 2020033007004 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
223 | 何丽 | 2018049093028 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
224 | 胡今月 | 2020051014026 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
225 | 胡君燕 | 2020026006037 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
226 | 胡腾 | 2020013010014 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
227 | 胡婷婷 | 2818026006050 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
228 | 胡宗梅 | 2019022011005 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
229 | 吉琳 | 2020033007007 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
230 | 江月 | 2018027005020 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
231 | 赖晓庆 | 2019031004041 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
232 | 雷思进 | 2020013010066 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
233 | 李萍 | 2020018004002 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
234 | 连茂玲 | 2020051014030 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
235 | 梁朋 | 2020031005013 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
236 | 刘杰 | 2019033012006 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
237 | 刘小琳 | 2020026006023 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
238 | 刘义龙 | 2020051014068 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
239 | 陆美霖 | 2020013010096 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
240 | 罗冬梅 | 2019049063035 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
241 | 罗倩 | 2020049025050 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
242 | 罗元梓 | 2020051014021 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
243 | 骆亭伊 | 2018002022014 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
244 | 彭夏梦 | 2020051014056 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
245 | 任虹宇 | 2020051014035 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
246 | 阮沁 | 2020049025033 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
247 | 沈蓓 | 2018013033033 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
248 | 宋顺英 | 2020026006008 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
249 | 汪雨帆 | 2020013010084 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
250 | 王珺 | 2020013010086 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
251 | 吴平鹤 | 2020033007011 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
252 | 伍婷婷 | 2020013014017 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
253 | 肖艾佳 | 2019049064045 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
254 | 熊跃佳 | 2018013033076 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
255 | 徐福建 | 2020051014045 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
256 | 徐梅 | 2020051014033 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
257 | 杨冬妮 | 2020051014037 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
258 | 杨婧 | 2018002022019 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
259 | 杨倩 | 2018022014020 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
260 | 杨枭霞 | 2018013033028 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
261 | 杨孝忠 | 2018049093012 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
262 | 杨阳 | 2018051036064 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
263 | 殷鹏飞 | 2019051020073 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
264 | 余家辉 | 2020013010081 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
265 | 袁建 | 2019049064013 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
266 | 张倩 | 2018049092035 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
267 | 张旭辉 | 2019013032050 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
268 | 张燕 | 2019013032017 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
269 | 张悦 | 2018049092003 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
270 | 赵娜 | 2020049024067 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
271 | 赵颖 | 2018018019012 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
272 | 周俊林 | 2019013032066 | 男 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
273 | 宗雪菲 | 2019031004010 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
274 | 邹露月 | 2020013010071 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
275 | 何雨萍 | 2019051020071 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
276 | 范玲燕 | 100115300154 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学学士学位 |
277 | 李茂源 | 032214303032 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学学士学位 |
278 | 翁茂凯 | 032220309017 | 男 | 自考 | 会计学 | 管理学学士学位 |
279 | 岳绍红 | 032214303075 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学学士学位 |
280 | 王秋婷 | 032215303013 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学学士学位 |
281 | 刘馨璐 | 2019031004023 | 女 | 成人 | 会计学 | 管理学学士学位 |
282 | 张语琪 | 032215303009 | 女 | 自考 | 会计学 | 管理学学士学位 |
283 | 何中顺 | 2020049026006 | 男 | 成人 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士学位 |
284 | 刘彦洋 | 2020051015008 | 男 | 成人 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士学位 |
285 | 许杨 | 2019020017001 | 男 | 成人 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士学位 |
286 | 邓梅 | 2020013012029 | 女 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
287 | 冯学梅 | 2020013012028 | 女 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
288 | 黄雨婷 | 2020013012025 | 女 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
289 | 李姝蓓 | 2020013012024 | 女 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
290 | 刘佳鑫 | 2020028007001 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
291 | 罗涛 | 2018022018002 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
292 | 聂富海 | 2019013034005 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
293 | 钱星龙 | 2020013012032 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
294 | 王宏全 | 2020013012011 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
295 | 文钰 | 2020013012020 | 男 | 成人 | 计算机科学与技术 | 工学学士学位 |
